Našički park d.o.o. | |||||||
Raspored odvoza komunalnog otpada i biootpada |
Raspored odvoza komunalnog i biootpada na području grada Našica, Općine Podgorać i Općine Donja Motičina | |||||||
Smećar 1 – grad Našice | |||||||
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | |||
DR. A. STARČEVIĆA | SOKOLSKA | J. J. STROSSMAYERA | V. NAZORA | KRALJA P. KREŠIMIRA IV | |||
VELEBITSKA | V. LISINSKOG | R. BOŠKOVIĆA | B. KAŠIĆA | MARTIN | |||
MOSORSKA | TRG I. KRŠNJAVIJA | B. RADIĆA | SUNČANA | ZOLJAN | |||
ŽRTAVA FAŠIZMA | I. GUNDULIĆA | I. MAŽURANIĆA | J. KOZARCA | GRADAC | |||
I. G. KOVAČIĆA | I. MEŠTROVIĆA | F. KUHAČA | V. NOVAKA | DUDIĆ | |||
M. KRALJEVIĆA | P. PRERADOVIĆA | ŠKOLSKA | E. KUMIČIĆA | J. PANČIĆA | |||
V. BUKOVCA | ŠPORTSKA | BANA TEODORA PEJAČEVIĆA | KRALJA TOMISLAVA | MOJMIR | |||
A. WALDINGERA | LJ. GAJA | KRALJA ZVONIMIRA | HRVATSKIH BRANITELJA | ||||
H. JUHNA | T. UJEVIĆA | BANA J. JELAČIĆA | |||||
O. IVEKOVIĆA | M. KRLEŽE | ZAGREBAČKA | |||||
J. RUNJANINA | A. G. MATOŠA | Đ. ĐAKOVIĆA | |||||
A. MIHANOVIĆA | GAJIĆ | VINOGRADSKA | |||||
Z. BALOKOVIĆA | DRAVSKA | V. LISINSKOG DO ZAOBILAZ. | |||||
J. GOTOVCA | DUNAVSKA | GRADA VUKOVARA | |||||
F. LIVADIĆA | BOSUTSKA | ||||||
I. ZAJCA | KORANSKA | ||||||
MATICE HRVATSKE | SAVSKA | ||||||
Z. HERMANA | |||||||
M. ŠPICERA | |||||||
21. RUJNA | |||||||
J. ROHRA | |||||||
A. GARDAŠA | |||||||
S. BILINSKOG | |||||||
132.NAŠIČKE BRIGADE H V | |||||||
TAVANAČKA CESTA | |||||||
A. CESARCA | |||||||
B. KAŠIĆA | |||||||
FRANJEVAČKA | |||||||
A. ŠENOE | |||||||
SESTARA KLARISA | |||||||
M. GUPCA | |||||||
A. M. RELJKOVIĆA | |||||||
I. B. MAŽURANIĆ | |||||||
D. PEJAČEVIĆ | |||||||
TRG DR. F. TUĐMANA | |||||||
Smećar 2 – prigradska naselja | |||||||
BUDIMCI | PODGORAČ | VELIMIROVAC | V. LISINSKOG OD ZAOBILAZ. | DONJA MOTIČINA | |||
POGANOVCI | RAZBOJIŠTE | MARKOVAC NAŠIČKI | LILA | GORNJA MOTIČINA | |||
BIJELA LOZA | OSTROŠINCI | RIBNJAK | SEONA | ||||
STIPANOVCI | KRŠINCI | LAĐANSKA | MARTIN | ||||
KELEŠINKA | VUKOJEVCI | JELISAVAC | BREZIK NAŠIČKI | ||||
L. MATAČIĆA | |||||||
CEREMOŠNJAK | |||||||
INDUSTRIJSKA ZONA |
Arhiva:
Odluka o donošenju cjenika odvoz komunalnog otpada koja se primjenjivala od 1.08.2015. pa do novog cjenika 01.studenog.2018. -> Preuzmi (53 kb)